Past GDP |
Возраст |
---|---|
Boeing 737-300 | 26,6 |
Boeing 737-300 | 25,6 |
Boeing 737-300 | 22 |
Boeing 737-300 | 20,8 |
Boeing 737-300 | 20 |
Boeing 737-300 | 19,6 |
Boeing 737-300 | 23,3 |
Boeing 737-300 | 19,3 |
Boeing 737-300 | 18,1 |
Boeing 737-500 | 20,20 |
Boeing 737-500 | 19,70 |
Boeing 737-500 | 19,8 |
Boeing 737-500 | 18,5 |
Подробнее здесь
Journal information